- Contact Us
- E-mail : info@hutechs.com
- TEL : +82-31-363-5751
产品介绍
CNC
立铣刀及丝锥沟槽磨床

产品简介
- 加工铣刀(沟槽、底刃)及丝锥(沟槽、倒角、螺尖)加工
- 采用轴直连(直接驱动)方式,提供极强的磨削力
- 采用小型化设计,提升作业空间的有效性
- 维持高精密度和刚性
- 安装有自动Center(顶尖), 提供对加工件的稳定支撑[选项]
- 可同时控制4轴(X、Y、Z及A轴)、C轴(手动驱动)
技术参数
| 规格 | 单位 | REX-4B | |
|---|---|---|---|
| 刀具数据 | 外圆磨削工件最大长度 | mm | 200 |
| 刀具最大直径 | mm | Φ25 | |
| 距离 | X 轴 | mm | 250 |
| Y 轴 | mm | 100 | |
| Z 轴 | mm | 70 | |
| C 轴旋转 | deg. | 0~45° | |
| A 轴旋转 | deg. | 360° roll over | |
| 轴驱动装置 | X, Y, Z 轴快移速度 | m/min | 5 |
| A 轴转速 | rpm | 70 | |
| C 轴转速 | rpm | Manual | |
| X, Y, Z 轴线性分辨率性分辨率 | mm | 0.0001 | |
| A 角度分辨率 | deg. | 0.0001° | |
| 砂轮主轴 | 最大砂轮直径 | mm | Φ160 |
| 磨削主轴转速 | rpm | 1000∼4000 | |
| 最大功率 | kW | 18.5 | |
| 电力 | 电压 | - | 220V/60Hz/50Hz |
| 消耗功率 | KVA | 40 | |
| 机械尺寸 | 长度 x 宽度 (LxW) | mm | 2216x2731 |
| 高度 | mm | 2485 | |
| 重量 | kg | 4000 | |
| NC 系统 | 调节器 | FANUC 0i-MD | |
