- Contact Us
- E-mail : info@hutechs.com
- TEL : 032-509-2750
제품소개
CNC 그라인더
Tap Thread Grinding Machine

특장점
- Tap 제품의 Thread 연삭공정 전용 장비
- 3축 동시 제어 (X, Z, C축)
- wheel dressing 장치 채택 → 불량률 감소, 공정 시간 절약. 생산성 향상
- Compact 디자인으로 작업공간의 효율성 제고
- 높은 정밀도와 강성 유지
- Auto Center (Work head부) 장착으로 안정된 Workpiece Support [Std.]
- Auto loading & unloading (별취형) [Opt.] → 노동 생산성 증가.
- X,Z축 LM Guide 사용
- I/O-Interface 방식 채택
Technical Specification
| Description | Unit | COMBO II | |
|---|---|---|---|
| Grinding Capacity | Max. Work Piece Length | mm | 300 |
| Max. Work Piece Diameter | mm | Φ60 | |
| Max. Work Piece Length (Thread) | mm | 220 | |
| Travel Range | X-axis | mm | 140 |
| Z-axis | mm | 400 | |
| C-axis Rotation | deg. | 360° roll over | |
| Axis Drives | Rapid Traverse Speed X, Z-axis | m/min | 10 |
| Rapid C-axis Rotation | rpm | 80 | |
| X, Y, Z-Leanear Resolution | mm | 0.0001 | |
| C-Radial Resolution | deg. | 0.0001° | |
| Wheel Spindle | Grinding Wheel diameter | mm | Φ445 |
| Grinding Spindle Speed | rpm | 400~4000 | |
| Peak Power | kW | 7.5 | |
| Electrical | Main Voltage | - | 220V/60Hz/50Hz |
| Consumption Power | KVA | 18 | |
| Machine Size | Length x Width (LxW) | mm | 2435x2274 |
| Height | mm | 2000 | |
| Weight | kg | 4000 | |
| Control Technology | Controller | FANUC 0i-MD | |

특장점
- Tap 제품의 Thread 연삭공정 전용 장비
- 3축 동시 제어 (X, Z, C축)
- wheel dressing 장치 채택 → 불량률 감소, 공정 시간 절약. 생산성 향상
- Linear scale → 기계 정밀도 향상.
- Compact 디자인으로 작업공간의 효율성 제고
- 높은 정밀도와 강성 유지
- Auto Center (Work head부) 장착으로 안정된 Workpiece Support [Std.]
→ Autotailstock (전/후진) - Autotailstock을 구동하는 Scale 장착형 Position Feedback Cylinder를 사용, Worpiece의 Size(Length)를 자동측정 가능
- Auto loading & unloading (장비내. Std.)로 생산성 향상
Technical Specification
| Description | Unit | COMBO MINI | |
|---|---|---|---|
| Grinding Capacity | Max. Work Piece Length | mm | 80 |
| Max. Work Piece Diameter | mm | Φ10 | |
| Max. Work Piece Length (Thread) | mm | 80 | |
| Travel Range | X-axis | mm | 100 |
| Z-axis | mm | 213 | |
| C-axis Rotation | deg. | 360° roll over | |
| Axis Drives | Rapid Traverse Speed X, Z-axis | m/min | 10 |
| Rapid C-axis Rotation | rpm | 80 | |
| X, Y, Z-Leanear Resolution | mm | 0.0001 | |
| C-Radial Resolution | deg. | 0.0001° | |
| Wheel Spindle | Grinding Wheel diameter | mm | Φ205 |
| Grinding Spindle Speed | rpm | 400~5000 | |
| Peak Power | kW | 5.5 | |
| Electrical | Main Voltage | - | 220V/60Hz/50Hz |
| Consumption Power | KVA | 16 | |
| Machine Size | Length x Width (LxW) | mm | 2370x1520 |
| Height | mm | 2010 | |
| Weight | kg | 3000 | |
| Control Technology | Controller | FANUC 0i-MD | |
